ガードアップ
(0コメント)画像 | ユニット名 | アクティブスキル | アクティブスキル詳細 | 初期ASターン | 最大ASターン |
---|---|---|---|---|---|
![]() | フィアトロン:ドライ | ガードアップ | 3ターンの間、受けるダメージを50%減らす | 27 | 18 |
![]() | ウォタトロン:ドライ | ガードアップ | 3ターンの間、受けるダメージを50%減らす | 27 | 18 |
![]() | ウィンドロン:ドライ | ガードアップ | 3ターンの間、受けるダメージを50%減らす | 27 | 18 |
![]() | ライトロン:ドライ | ガードアップ | 3ターンの間、受けるダメージを50%減らす | 27 | 18 |
![]() | ダクトロン:ドライ | ガードアップ | 3ターンの間、受けるダメージを50%減らす | 27 | 18 |
![]() | ノントロン:ドライ | ガードアップ | 3ターンの間、受けるダメージを50%減らす | 27 | 18 |
リーダースキル / ノーマルスキル / パッシブスキル / アクティブスキル
コメント(0)