破要塞カタストロフ
タグ一覧
>最終更新日時:
私を起こすのは誰? ずっと眠っていたのに。ずっと眠っていたかったのに。 また、戦わなければいけないの? ……わかった。それがマスターの望みならば。 |
ストーリー
封印されていた彼女を目覚めさせたのは、悪戯王。
究極の能力を持つ超兵器。「破要塞カタストロフ」で待ち受ける「レプリカ」を倒すことが出来るか!?
概要
ここでしか手に入らないレアなユニットがボスとして登場!
強力ユニット「レプリカ」をその手中に収めよう!
クエストの難易度は神級・聖級があり、難しいクエストほど、ボスユニットがドロップしやすくなります。
※メインメニューの「QUEST」⇒「イベントエリア」から選択が可能です。
※神級から順にクリアすることで、次のクエストが出現していきます。
※後半のクエストほど、難易度が高くなります。
※神級をクリアすると、クリア報酬としてチップ1枚がもらえます。
※聖級をクリアすると、クリア報酬としてチップ1枚がもらえます。
(過去、神級[再創]をクリアしている場合、聖級をクリアしてもチップは手に入りません)
聖級とは?
神級の上を行くクエストを君はクリアできるか!?
【期間】
ユニット
Quest:1 自律の悲鳴:神級
出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|
フィアトロン | 炎 | 1~2 | 40066 | 2065 | 1032 | |
フィアトロン:ツヴァイ | 炎 | 1~3 | 30207 | 7728 | 516 | |
ウォタトロン | 水 | 1~2 | 40371 | 2056 | 1027 | |
ウォタトロン:ツヴァイ | 水 | 1~3 | 30067 | 7728 | 515 | |
ウィンドロン | 風 | 1~2 | 40179 | 2048 | 1028 | |
ウィンドロン:ツヴァイ | 風 | 1~3 | 30264 | 7737 | 515 | |
ライトロン | 光 | 1~2 | 36181 | 1858 | 1025 | |
ダクトロン | 闇 | 1~2 | 36295 | 1848 | 1026 | |
ダクトロン:ツヴァイ | 闇 | 1~3 | 27213 | 7011 | 512 | |
ノントロン | 無 | 1~2 | 34002 | 2049 | 1031 | |
ノントロン:ツヴァイ | 無 | 1~2 | 25627 | 4817 | 514 | |
ソードアーム | 炎 | 1~3 | 9958 | 5210 | 256 | |
ランスアーム | 水 | 1~3 | 9985 | 5226 | 257 | |
アローアーム | 風 | 1~3 | 9969 | 5206 | 256 | |
アクスアーム | 光 | 1~3 | 8918 | 4703 | 256 | |
アクスアーム:セカンド | 光 | 1~3 | 117482 | 9990 | 4837 | |
サイズアーム | 闇 | 1~3 | 8936 | 4710 | 258 | |
サイズアーム:セカンド | 闇 | 1~3 | 117194 | 9924 | 4803 | |
ドリルアーム | 無 | 1~2 | 8426 | 2818 | 256 | |
ドリルアーム:セカンド | 無 | 1~2 | 111087 | 7270 | 4804 | |
キングメタルエッグ | 無 | 1~2 | 25 | 525 | 30000 | |
ボス | レプリカ:バースト | 無 | 2~4 | 2721752 | 31054 | 2055 |
Quest:2 自律の悲鳴:聖級
出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|
フィアトロン | 炎 | 1~2 | 75324 | 3613 | 2064 | |
ウォタトロン | 水 | 1~2 | 75897 | 3598 | 2054 | |
ウィンドロン | 風 | 1~2 | 75536 | 3584 | 2056 | |
ライトロン | 光 | 1~2 | 68020 | 3251 | 2050 | |
ダクトロン | 闇 | 1~2 | 68234 | 3234 | 2052 | |
ノントロン | 無 | 1~2 | 63923 | 3585 | 2062 | |
ソードアーム | 炎 | 1~3 | 18721 | 9117 | 512 | |
ランスアーム | 水 | 1~3 | 18771 | 9145 | 514 | |
アローアーム | 風 | 1~3 | 18741 | 9110 | 512 | |
アクスアーム | 光 | 1~3 | 16765 | 8230 | 512 | |
サイズアーム | 闇 | 1~3 | 16799 | 8242 | 516 | |
ドリルアーム | 無 | 1~2 | 15840 | 4931 | 512 | |
フィアトロン:ツヴァイ | 炎 | 1~3 | 56789 | 13524 | 1032 | |
スキル編成 | 以下をランダムに使用: ・通常攻撃 ・通常攻撃 ・通常攻撃 ・マシンキャノン(160%ダメージ) | |||||
ウォタトロン:ツヴァイ | 水 | 1~3 | 56525 | 13524 | 1030 | |
スキル編成 | 以下をランダムに使用: ・通常攻撃 ・通常攻撃 ・通常攻撃 ・マシンキャノン(160%ダメージ) | |||||
ウィンドロン:ツヴァイ | 風 | 1~3 | 56896 | 13539 | 1030 | |
スキル編成 | 以下をランダムに使用: ・通常攻撃 ・通常攻撃 ・通常攻撃 ・マシンキャノン(160%ダメージ) | |||||
ダクトロン:ツヴァイ | 闇 | 1~3 | 51160 | 12269 | 1024 | |
スキル編成 | 以下をランダムに使用: ・通常攻撃 ・通常攻撃 ・通常攻撃 ・マシンキャノン(160%ダメージ) | |||||
ノントロン:ツヴァイ | 無 | 1~2 | 48178 | 8429 | 1028 | |
スキル編成 | 以下をランダムに使用: ・通常攻撃 ・通常攻撃 ・通常攻撃 ・マシンキャノン(160%ダメージ) | |||||
アクスアーム:セカンド | 光 | 1~3 | 220866 | 17482 | 9674 | |
スキル編成 | 以下をランダムに使用: ・通常攻撃 ・通常攻撃 ・マシンキャノン(160%ダメージ) | |||||
サイズアーム:セカンド | 闇 | 1~3 | 220324 | 17367 | 9606 | |
スキル編成 | 以下をランダムに使用: ・通常攻撃 ・通常攻撃 ・マシンキャノン(160%ダメージ) | |||||
ドリルアーム:セカンド | 無 | 1~2 | 208843 | 12722 | 9608 | |
スキル編成 | 以下をランダムに使用: ・通常攻撃 ・通常攻撃 ・マシンキャノン(160%ダメージ) | |||||
キングメタルエッグ | 無 | 1~2 | 25 | 525 | 30000 | |
ボス | レプリカ | 無 | 1~2 | 2114000 | 31200 | 9801 |
スキル編成 | 先制攻撃: 侵入者確認 迎撃プログラム実行 (パネルランダム変換) | |||||
HP100%以下(以下を順番に使用): 1、エナジー装填開始 2、攻撃目標確認 3、発射準備完了 4、フェアウェル(180%ダメージ) | ||||||
13回攻撃後:迎撃モードPHASE2へ移行 | ||||||
14回攻撃後(以下を順番に使用): 1、出力上昇 2、発射準備完了 3、カラミティ・クライ(230%ダメージ) | ||||||
ボス (進化) | レプリカ:バースト | 無 | 1~2 | 25700000 | 32550 | 9821 |
スキル編成 | 先制攻撃: リミッター解除 バーストモード起動 (4ターンAS使用禁止) | |||||
HP100%以下(以下を順番に使用): 1、目標 殲滅 2、殲滅行動(230%ダメージ) | ||||||
HP75%以下(以下を順番に使用): 1、装填 2、ランダムブレイク(手札をランダム変換) 3、フェアウェル・ゼロ(250%ダメージ) | ||||||
HP50%以下(以下を順番に使用): 1、ディザスター・クライ 発動準備開始 2、スキル・ジャミング展開 3、殲滅行動ヲ開始シマス 4、スキル・ジャミング(2ターンAS使用禁止) 5、ディザスター・クライ(600%ダメージ) | ||||||
HP35%以下(以下をランダムに使用): ・フェアウェル:フレア(火属性180%攻撃) ・フェアウェル:アクア(水属性180%攻撃) ・フェアウェル:ウィンド(風属性180%攻撃) ・フェアウェル:ダーク(闇属性180%攻撃) ・ランダムブレイク(手札をランダム変換) | ||||||
51回攻撃後:サヨウナラ | ||||||
52回攻撃後:ディザスター・クライ:バースト (300%ダメージ攻撃) |
※ダメージ表記は等倍時のみ適用。
※属性表記のない攻撃は無属性。自分のパーティーに苦手属性のユニットがいる場合、1体につき被ダメが20%増加するので注意。
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない