ブレイクガード
(0コメント)画像 | ユニット名 | アクティブスキル | アクティブスキル詳細 | 初期ASターン | 最大ASターン |
---|---|---|---|---|---|
![]() | フレイムエッジ | ブレイクガード | 3ターンの間、敵全体の防御力を50%減らす | 30 | 15 |
![]() | フレイムタン | ブレイクガード | 3ターンの間、敵全体の防御力を50%減らす | 30 | 15 |
![]() | アイスエッジ | ブレイクガード | 3ターンの間、敵全体の防御力を50%減らす | ||
![]() | アイスブランド | ブレイクガード | 3ターンの間、敵全体の防御力を50%減らす | ||
![]() | ウィンドエッジ | ブレイクガード | 3ターンの間、敵全体の防御力を50%減らす | 30 | 15 |
![]() | ウィンドピア | ブレイクガード | 3ターンの間、敵全体の防御力を50%減らす | 30 | 15 |
![]() | ライトエッジ | ブレイクガード | 3ターンの間、敵全体の防御力を50%減らす | 30 | 15 |
![]() | ライトブレード | ブレイクガード | 3ターンの間、敵全体の防御力を50%減らす | 30 | 15 |
![]() | ダークエッジ | ブレイクガード | 3ターンの間、敵全体の防御力を50%減らす | 30 | 15 |
![]() | ダークサイズ | ブレイクガード | 3ターンの間、敵全体の防御力を50%減らす | 30 | 15 |
![]() | ゼロエッジ | ブレイクガード | 3ターンの間、敵全体の防御力を50%減らす | 30 | 15 |
![]() | ムミョウガタナ | ブレイクガード | 3ターンの間、敵全体の防御力を50%減らす | 30 | 15 |
![]() | 炎刑者フレイムタン | ブレイクガード | 3ターンの間、敵全体の防御力を50%減らす | 30 | 15 |
![]() | 氷刑者アイスブランド | ブレイクガード | 3ターンの間、敵全体の防御力を50%減らす | 30 | 15 |
![]() | 風刑者ウィンドピア | ブレイクガード | 3ターンの間、敵全体の防御力を50%減らす | 30 | 15 |
![]() | 光刑者ライトブレード | ブレイクガード | 3ターンの間、敵全体の防御力を50%減らす | 30 | 15 |
![]() | 闇刑者ダークサイズ | ブレイクガード | 3ターンの間、敵全体の防御力を50%減らす | 30 | 15 |
![]() | 無刑者ムミョウガタナ | ブレイクガード | 3ターンの間、敵全体の防御力を50%減らす | 30 | 15 |
リーダースキル / ノーマルスキル / パッシブスキル / アクティブスキル
コメント(0)