ガードアップ
タグ一覧
>最終更新日時:
画像 | ユニット名 | アクティブスキル | アクティブスキル詳細 | 初期ASターン | 最大ASターン |
---|---|---|---|---|---|
![]() | フィアトロン:ドライ | ガードアップ | 3ターンの間、受けるダメージを50%減らす | 27 | 18 |
![]() | ウォタトロン:ドライ | ガードアップ | 3ターンの間、受けるダメージを50%減らす | 27 | 18 |
![]() | ウィンドロン:ドライ | ガードアップ | 3ターンの間、受けるダメージを50%減らす | 27 | 18 |
![]() | ライトロン:ドライ | ガードアップ | 3ターンの間、受けるダメージを50%減らす | 27 | 18 |
![]() | ダクトロン:ドライ | ガードアップ | 3ターンの間、受けるダメージを50%減らす | 27 | 18 |
![]() | ノントロン:ドライ | ガードアップ | 3ターンの間、受けるダメージを50%減らす | 27 | 18 |
リーダースキル / ノーマルスキル / パッシブスキル / アクティブスキル
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない