保護区クロン
(0コメント)![]() |
| 少女は変わりたくて、喧騒とネオンが孤独をかき消す夜の街へと逃げ込んだ。 甘い、甘い、蜜を吸わせてあげようじゃないか。 理性なんていらない。もっと笑って、笑って。 これが、正しい道。ありがとう、私のことを変えてくれて。 |
ストーリー
自分を簡単に変えることが出来る、そんな魔法の薬があったら、求めてしまう人がいるのもまた事実。
需要と共有、それは幸せな取引だったのだ。
概要
ここでしか手に入らないレアなユニットがボスとして登場!
保護区の竜たちをその手中に収めよう!
クエストには中級/上級/超級/神級があり、難しいクエストほど、ボスユニットが
ドロップしやすくなります。
※メインメニューの「Quest」⇒「イベントエリア」から選択が可能です。
※中級から順にクリアすることで、次のクエストが出現していきます。
※後半のクエストほど、難易度が高くなります。
※神級をクリアすると、エリアクリア報酬としてチップ1枚がもらえます。
※神級でドロップするボスユニットは、進化後である「偽風精クロン」になります。
期間
| 回数 | 期間 |
|---|---|
| 1 | 2015/3/31(火)11:00~4/14(火)10:59 |
ユニット紹介

クエスト
偽りの風精:中級
| 出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カゼポックル | 風 | 1~3 | 475 | 93 | 2 | |
| ミドリウム | 風 | 1~3 | 615 | 88 | 2 | |
| カゼゲコー | 風 | 4~6 | 1000 | 100 | 100 | |
| ウィンドエッジ | 風 | 1~3 | 653 | 236 | 1 | |
| プチラウネ | 風 | 1~2 | 542 | 126 | 2 | |
| ミスト | 風 | 2~4 | 1240 | 462 | 8 | |
| ボス | 偽風精クロン | 風 | 2~4 | 19204 | 2476 | 19 |
偽りの風精:上級
| 出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カゼポックル | 風 | 1~3 | 1140 | 335 | 30 | |
| カゼポックルン | 風 | 1~3 | 1775 | 464 | 45 | |
| ミドリウム | 風 | 1~3 | 1230 | 308 | 30 | |
| ウィンドリウム | 風 | 1~3 | 1940 | 457 | 45 | |
| カゼゲコー | 風 | 4~6 | 2000 | 200 | 200 | |
| ウィンドエッジ | 風 | 1~3 | 2220 | 551 | 50 | |
| プチラウネ | 風 | 1~2 | 1842 | 303 | 30 | |
| ミスト | 風 | 2~4 | 2480 | 616 | 60 | |
| ミスティル | 風 | 2~4 | 3008 | 912 | 90 | |
| ボス | 偽風精クロン | 風 | 2~4 | 49242 | 3495 | 49 |
偽りの風精:超級
| 出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カゼポックル | 風 | 1~3 | 2090 | 402 | 80 | |
| カゼポックルン | 風 | 2~4 | 4438 | 812 | 160 | |
| ミドリウム | 風 | 1~3 | 2460 | 396 | 80 | |
| ウィンドリウム | 風 | 2~4 | 485 | 784 | 160 | |
| カゼゲコー | 風 | 4~6 | 5000 | 5000 | 500 | |
| ウィンドエッジ | 風 | 1~3 | 3330 | 827 | 160 | |
| ウィンドピア | 風 | 2~4 | 5352 | 1668 | 320 | |
| プチラウネ | 風 | 1~2 | 2710 | 455 | 45 | |
| アルラウネ | 風 | 1~3 | 5046 | 837 | 80 | |
| ミスト | 風 | 1~3 | 4960 | 1232 | 240 | |
| ミスティル | 風 | 2~4 | 7658 | 2128 | 420 | |
| ボス | 偽風精クロン | 風 | 2~4 | 256458 | 23164 | 256 |
偽りの風精:神級
人は、いつまでも変わらずにいることは難しい。だけど、簡単に変わることも出来ない。だからこそ、自分を簡単に変えることが出来る、そんな魔法の薬があるのならば求めてしまう人がいるのもまた事実。需要と供給、それは幸せな取引だったのだ。
| 出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カゼポックル | 風 | 1~2 | 3420 | 1608 | 160 | |
| カゼポックルン | 風 | 1~3 | 6657 | 2465 | 240 | |
| ミドリウム | 風 | 1~2 | 3895 | 1320 | 130 | |
| ウィンドリウム | 風 | 1~3 | 7275 | 2289 | 220 | |
| カゼゲコー | 風 | 4~6 | 10000 | 10000 | 1000 | |
| ウィンドエッジ | 風 | 1~3 | 13060 | 2639 | 520 | |
| ウィンドピア | 風 | 1~3 | 26760 | 4390 | 860 | |
| 風刑者ウィンドピア | 風 | 2~4 | 136400 | 11180 | 1110 | |
| プチラウネ | 風 | 1~2 | 9485 | 1771 | 340 | |
| アルラウネ | 風 | 1~2 | 19343 | 2232 | 440 | |
| 森乙女アルラウネ | 風 | 1~3 | 100880 | 7584 | 750 | |
| ミスティル | 風 | 1~3 | 21880 | 3344 | 660 | |
| ミスティルテイン | 風 | 1~3 | 42420 | 5196 | 1020 | |
| ミスティルテイン:プロト | 風 | 2~4 | 214560 | 16030 | 1600 | |
| ボス | 偽風精クロン | 風 | 1~3 | 3071546 | 28274 | 3071 |
ミッション
「偽風精クロン」を一定数獲得することで、様々な報酬が貰えるミッションが登場!
チケットやチップ、エッグなど役に立つアイテムが手に入るぞ!
「偽りの風竜:中級」をクリアせよ!
| クリア回数 | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | コイン | 1000 |
| 2 | 友情ポイント | 100 |
| 3 | ハイウィンドエッグ | 1 |
| 4 | チケット | 10 |
| 5 | ハイウィンドエッグ | 2 |
「偽りの風竜:上級」をクリアせよ!
| クリア回数 | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | コイン | 1500 |
| 2 | 友情ポイント | 150 |
| 3 | ハイウィンドエッグ | 1 |
| 4 | チケット | 15 |
| 5 | コイン | 6000 |
| 6 | 友情ポイント | 250 |
| 8 | キングウィンドエッグ | 2 |
| 10 | クロン | 1 |
| 12 | チケット | 35 |
| 15 | キングウィンドエッグ | 3 |
「偽りの風竜:超級」をクリアせよ!
| クリア回数 | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | コイン | 3000 |
| 2 | 友情ポイント | 400 |
| 3 | キングウィンドエッグ | 1 |
| 4 | チケット | 20 |
| 5 | クロン | 1 |
| 7 | キングウィンドエッグ | 2 |
| 10 | 友情ポイント | 600 |
| 15 | チケット | 40 |
| 20 | キングウィンドエッグ | 3 |
| 25 | チケット | 60 |
| 30 | キングウィンドエッグ | 3 |
「偽りの風竜:神級」をクリアせよ!
| クリア回数 | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | コイン | 5000 |
| 2 | 友情ポイント | 500 |
| 3 | キングウィンドエッグ | 3 |
| 4 | チケット | 50 |
| 5 | キングウィンドエッグ | 3 |
| 7 | 友情ポイント | 700 |
| 10 | キングウィンドエッグ | 3 |
| 12 | チケット | 100 |
| 15 | キングウィンドエッグ | 3 |
| 20 | 友情ポイント | 1000 |
| 25 | キングウィンドエッグ | 3 |
| 30 | チケット | 150 |
| 35 | キングウィンドエッグ | 3 |
| 40 | カイザーウィンドエッグ | 1 |
「クロン」を獲得せよ!
| 獲得数 | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | キングウィンドエッグ | 1 |
| 2 | キングウィンドエッグ | 1 |
| 3 | キングウィンドエッグ | 1 |
| 5 | チップ | 1 |
| 7 | チップ | 1 |
「偽風精クロン」を獲得せよ!
| 獲得数 | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | キングウィンドエッグ | 1 |
| 3 | キングウィンドエッグ | 1 |
| 5 | チップ | 1 |
| 10 | チップ | 1 |
| 15 | チップ | 1 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む