常闇殿ハーデス
(0コメント)Quest:1 闇の試練:初級
| 出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤミリウム | 闇 | 2~4 | 39 | 13 | 1 | |
| ヤミポックル | 闇 | 1~3 | 43 | 22 | 1 | |
| キャット・ミー | 闇 | 2~4 | 59 | 39 | 3 | |
| ボス | ダーン | 闇 | 1~2 | 306 | 39 | 3 | 
Quest:2 闇の試練:中級
| 出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダクリウム | 闇 | 1~3 | 71 | 22 | 1 | |
| ヤミポックルン | 闇 | 1~2 | 77 | 34 | 2 | |
| ケット・ミー | 闇 | 1~2 | 96 | 44 | 2 | |
| ボス | ダーイン | 闇 | 1~3 | 583 | 71 | 3 | 
Quest:3 闇の試練:上級
| 出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダクリウム | 闇 | 1~3 | 153 | 88 | 7 | |
| ヤミポックルン | 闇 | 1~2 | 215 | 98 | 4 | |
| ダクトロン | 闇 | 2~4 | 216 | 75 | 4 | |
| ダークエッジ | 闇 | 2~4 | 269 | 86 | 1 | |
| ボス | ダインスレイヴ | 闇 | 1~3 | 1033 | 208 | 3 | 
Quest:4 闇の試練:超級
| 出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| プチバス | 闇 | 1~2 | 2428 | 381 | 90 | |
| ヤミポックルン | 闇 | 1~3 | 3972 | 483 | 90 | |
| ダクトロン | 闇 | 1~3 | 2528 | 405 | 0 | |
| ダークエッジ | 闇 | 2~4 | 2072 | 591 | 70 | |
| カァーカ | 闇 | 2~4 | 3252 | 483 | 350 | |
| ボス | ダインスレイヴ:プロト | 闇 | 2~4 | 12500 | 1125 | 55 | 
Quest:5 闇の試練:神級
| 出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークサイズ | 闇 | 2~4 | 8428 | 856 | 110 | |
| ヤミポックルン | 闇 | 2~4 | 8365 | 1308 | 110 | |
| ケット・ミー | 闇 | 2~4 | 11921 | 1284 | 0 | |
| ダクトロン:ツヴァイ | 闇 | 2~4 | 14511 | 1052 | 140 | |
| サイズアーム:セカンド | 闇 | 1~3 | 6608 | 712 | 700 | |
| ボス | トコヤミニダカレシモノ | 闇 | 1~3 | 59934 | 2364 | 150 | 
Quest:6 闇の試練:聖級
| 出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダークサイズ | 闇 | 2~4 | 8428 | 856 | 110 | |
| ヤミポックルン | 闇 | 2~4 | 8365 | 1308 | 110 | |
| ケット・ミー | 闇 | 2~4 | 11921 | 1284 | 0 | |
| ダクトロン:ツヴァイ | 闇 | 2~4 | 14511 | 1052 | 140 | |
| サイズアーム:セカンド | 闇 | 1~3 | 6608 | 712 | 700 | |
| ボス | ヘグニ | 闇 | 1~3 | 61934 | 2964 | 200 | 
			コメント(0)
		
	 
				
 
                       
                       
                       
                      