極東庭園ヤナギ
タグ一覧
>最終更新日時:
彼女は聖なる扉を目指していないよ。 彼女は君を、常界を裏切り、魔女王の座につくのさ。 信じられない、信じたくない言葉。 友達である闇の少女を信じる心が揺らいでいく。 |
概要
その手には、全てを塗りつぶせるという筆型ドライバ「シモツキ」。
仲間を救うためには、ヤナギの試練を乗り越える必要がある。
力を示せ!真実を覆すために。
期間
回数 | 期間 |
---|---|
1 | 2014/7/11(金)11:00~7/18(金)10:59 |
2 | 2014/12/1(月)11:00~12/2(火)10:59 |
3 | 2014/12/23(火)11:00~12/30(火)10:59 |
4 | 2015/12/29(火)11:00~2016/1/12(火)10:59 |
ユニット
クエスト
闇の花獣:中級
スタミナ:10/FLOOR:1/EXP:200/COIN:300
出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤミリウム | 闇 | 1~2 | 577 | 20 | 1 | |
ヤミポックル | 闇 | 1~3 | 1155 | 56 | 3 | |
キャット・ミー | 闇 | 1~3 | 941 | 64 | 3 | |
ケット・ミー | 闇 | 2~4 | 1387 | 92 | 5 | |
カァーカ | 闇 | 1~3 | 982 | 70 | 2 | |
ヤミモッフル | 闇 | 2~4 | 1539 | 114 | 9 | |
ボス | 闇花獣ヤナギ | 闇 | 2~4 | 39690 | 403 | 14 |
闇の花獣:上級
スタミナ:15/FLOOR:2/EXP:320/COIN:500
出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤミリウム | 闇 | 1~2 | 1053 | 104 | 5 | |
ダクリウム | 闇 | 2~4 | 2106 | 375 | 14 | |
ヤミポックル | 闇 | 1~3 | 1460 | 258 | 9 | |
ヤミポックルン | 闇 | 2~4 | 2932 | 384 | 21 | |
キャット・ミー | 闇 | 1~3 | 1387 | 325 | 10 | |
ケット・ミー | 闇 | 2~4 | 2775 | 482 | 25 | |
ヤミモッフル | 闇 | 2~4 | 3412 | 631 | 67 | |
カァーカ | 闇 | 1~3 | 1580 | 264 | 33 | |
プチバス | 闇 | 1~3 | 1257 | 447 | 41 | |
ボス | 闇花獣ヤナギ | 闇 | 2~4 | 130613 | 1940 | 124 |
闇の花獣:超級
スタミナ:30/FLOOR:3/EXP:700/COIN:1120
出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤミリウム | 闇 | 1~2 | 5306 | 325 | 23 | |
ダクリウム | 闇 | 1~3 | 6711 | 649 | 32 | |
ヤミポックル | 闇 | 1~3 | 6298 | 398 | 27 | |
ヤミポックルン | 闇 | 2~4 | 9896 | 795 | 41 | |
キャット・ミー | 闇 | 1~3 | 5165 | 459 | 27 | |
ケット・ミー | 闇 | 2~4 | 9430 | 919 | 41 | |
ヤミモッフル | 闇 | 2~4 | 22285 | 826 | 90 | |
カァーカ | 闇 | 1~3 | 5742 | 492 | 32 | |
ヤタガラス | 闇 | 2~4 | 13284 | 984 | 50 | |
ニャオ・ミー | 闇 | 2~4 | 26629 | 1148 | 72 | |
プチバス | 闇 | 1~3 | 6035 | 634 | 18 | |
サキュバス | 闇 | 1~3 | 11057 | 1081 | 23 | |
ボス | 闇花獣ヤナギ | 闇 | 1~3 | 223830 | 5004 | 518 |
闇の花獣:神級
スタミナ:50/FLOOR:3/EXP:1280/COIN:1980
誰かが夜を怖いと言った。誰かは朝が怖いと言った。そんな夜と朝の境界線にのみ入ることの出来る庭園。その闇は夜の終わりの闇なのか、それとも朝の始まりの闇なのか、捉え方により世界は角度を変える。そんな曖昧な庭園が存在していたのだった。
誰かが夜を怖いと言った。誰かは朝が怖いと言った。そんな夜と朝の境界線にのみ入ることの出来る庭園。その闇は夜の終わりの闇なのか、それとも朝の始まりの闇なのか、捉え方により世界は角度を変える。そんな曖昧な庭園が存在していたのだった。
出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤミリウム | 闇 | 1~2 | 6507 | 1391 | 68 | |
ダクリウム | 闇 | 1~3 | 16268 | 2781 | 203 | |
ヤミポックル | 闇 | 1~2 | 8532 | 1704 | 91 | |
ヤミポックルン | 闇 | 1~3 | 21330 | 3407 | 273 | |
キャット・ミー | 闇 | 1~2 | 5857 | 1968 | 72 | |
ケット・ミー | 闇 | 1~3 | 14639 | 3937 | 216 | |
カァーカ | 闇 | 1~3 | 8856 | 2109 | 77 | |
ヤタガラス | 闇 | 1~3 | 22140 | 4217 | 230 | |
ニャオ・ミー | 闇 | 1~3 | 35485 | 5905 | 756 | |
プチバス | 闇 | 1~2 | 8046 | 2714 | 89 | |
サキュバス | 闇 | 1~3 | 20115 | 5427 | 178 | |
ボス | 闇花獣ヤナギ | 闇 | 1~3 | 2650100 | 25145 | 1350 |
ミッション
「闇の花獣:中級」をクリアせよ!
クリア回数! | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
1 | 友情ポイント | 100 |
2 | コイン | 1000 |
3 | ハイダークエッグ | 1 |
4 | チケット | 10 |
5 | ハイダークエッグ | 2 |
「闇の花獣:上級」をクリアせよ!
クリア回数! | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
1 | ハイダークエッグ | 1 |
2 | 友情ポイント | 300 |
3 | コイン | 1500 |
4 | チケット | 15 |
5 | コイン | 6000 |
6 | 友情ポイント | 600 |
7 | キングダークエッグ | 2 |
8 | ヤナギ | 1 |
9 | 友情ポイント | 900 |
10 | ヤナギ | 1 |
「闇の花獣:超級」をクリアせよ!
クリア回数! | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
1 | コイン | 3000 |
2 | 友情ポイント | 400 |
3 | キングダークエッグ | 1 |
4 | チケット | 20 |
5 | ヤナギ | 1 |
7 | キングダークエッグ | 2 |
10 | 友情ポイント | 800 |
12 | チケット | 40 |
15 | キングダークエッグ | 3 |
20 | チケット | 60 |
25 | キングダークエッグ | 3 |
「闇の花獣:神級」をクリアせよ!
クリア回数! | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
1 | 友情ポイント | 500 |
2 | コイン | 5000 |
3 | キングダークエッグ | 3 |
4 | チケット | 50 |
5 | キングダークエッグ | 3 |
7 | 友情ポイント | 800 |
10 | 闇花獣ヤナギ | 1 |
12 | チケット | 100 |
15 | 友情ポイント | 1000 |
20 | 闇花獣ヤナギ | 1 |
25 | キングダークエッグ | 3 |
30 | チケット | 150 |
35 | キングダークエッグ | 3 |
40 | カイザーダークエッグ | 1 |
「ヤナギ」を獲得せよ!
獲得数 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
1 | キングダークエッグ | 1 |
2 | キングダークエッグ | 1 |
3 | キングダークエッグ | 1 |
4 | チップ | 1 |
5 | チップ | 1 |
「闇花獣ヤナギ」を獲得せよ!
獲得数 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
1 | キングダークエッグ | 1 |
3 | キングダークエッグ | 1 |
5 | キングダークエッグ | 3 |
10 | チップ | 1 |
15 | チップ | 1 |
20 | チップ | 1 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない