第七監獄スペクトル
タグ一覧
>最終更新日時:
名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アカリウム | 炎 | 2~4 | 187 | 59 | 4 | |
アオリウム | 水 | 2~4 | 143 | 45 | 3 | |
ミドリウム | 風 | 2~4 | 240 | 75 | 4 | |
ヒノポックル | 炎 | 1~3 | 213 | 107 | 6 | |
ミズポックル | 水 | 1~3 | 157 | 79 | 4 | |
カゼポックル | 風 | 1~3 | 267 | 123 | 6 | |
キャット・ヒー | 炎 | 2~4 | 347 | 86 | 6 | |
キャット・スィー | 水 | 2~4 | 340 | 84 | 6 | |
キャット・フー | 風 | 2~4 | 480 | 141 | 6 | |
フレイムエッジ | 炎 | 2~4 | 667 | 23 | 20 | |
アイスエッジ | 水 | 2~4 | 504 | 153 | 15 | |
ウィンドエッジ | 風 | 2~4 | 773 | 235 | 20 | |
フィアトロン | 炎 | 2~4 | 2907 | 177 | 36 | |
ウォタトロン | 水 | 3~5 | 1287 | 312 | 0 | |
ウィンドロン | 風 | 2~4 | 3440 | 204 | 36 | |
ライトロン | 光 | 2~4 | 4480 | 225 | 45 | |
ダクトロン | 闇 | 2~4 | 2467 | 215 | 0 | |
ノントロン | 無 | 3~5 | 2824 | 313 | 0 | |
フレアエッグ | 炎 | 1~2 | 10 | 41 | 2000 | |
アクアエッグ | 水 | 1~2 | 10 | 41 | 2000 | |
ウィンドエッグ | 風 | 1~2 | 10 | 41 | 2000 |
Quest:1 7番目の天国
極彩監獄の最期を彩るのは複合の第七監獄スペクトル。7番目の天国とすらも言われるその極彩色は見る者全てを虜にする。人に悪意を忘れさせる方法は、罰を与えることではなく、幸せを与えることであると、ひとりの天才は唱えていた。
ボス | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
フレイリウム | 炎 | 2~4 | 1867 | 129 | 10 | アカリウムをドロップ |
ウォタリウム | 水 | 2~4 | 1364 | 90 | 7 | アオリウムをドロップ |
ウィンドリウム | 風 | 2~4 | 2933 | 139 | 10 | ミドリウムをドロップ |
Quest:2 緊急出動
極彩色の世界に目を回した者の救護にと、配備されていたのは3体の進化した自立型ドライバ。争いも暴動もない、最期の監獄での非常事態と言えば、囚人達の幸せを妨げる者の侵入。それ以外に、この第七監獄には争いごとが起きることはなかった。
ボス | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィンドロン:ツヴァイ | 風 | 2~4 | 2483 | 123 | 31 | ウィンドロンをドロップ |
ウォタトロン:ツヴァイ | 水 | 2~4 | 3440 | 204 | 36 | フィアトロンをドロップ |
フィアトロン:ツヴァイ | 炎 | 2~4 | 2907 | 144 | 36 | フィアトロンをドロップ |
Quest:3 幼竜達の悪戯
3匹の幼竜達の悪戯が監獄を燃やし、波を呼び、竜巻を起こした。幸せに慣れ過ぎてしまった囚人達は動くことを忘れ、逃げ惑う。また、逃げる意味を忘れ、その場で終わりを迎える者も。幸せ過ぎることは罪であると、そう唱えたひとりの天才もいた。
ボス | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミスティル | 風 | 2~4 | 4747 | 254 | 32 | フロスをドロップ |
フロスト | 水 | 2~4 | 4583 | 464 | 35 | フロスをドロップ |
レーヴァン | 炎 | 2~4 | 4213 | 427 | 32 | レヴァをドロップ |
Quest:4 監獄での女子会
カーマイン、コバルト、ビリジアン、それぞれの監獄を抜け出し、第七監獄で落ち合うことが出来た3人の妖精達。お年頃の乙女3人が集まってすることと言えば、監獄での女子会。極彩色の幸せな空間で、しばし争いのことを忘れて急速を。
ボス | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
マーメイド | 水 | 1~3 | 3043 | 204 | 20 | プチメイドをドロップ |
アルラウネ | 風 | 1~3 | 3043 | 204 | 2 | プチラウネをドロップ |
エキドナ | 炎 | 1~3 | 3043 | 204 | 2 | プチドナをドロップ |
Quest:5 集いし成竜
最期の監獄スペクトル、その最期に待ち構えていたのは極彩色に集いし成竜達。ほんの少しあd家、赤と、青と、緑の足されたその極彩色の景色を抜けた先に、7つと連なった監獄の出口が、真っ白な光の溢れる本当の出口が見つかる。
ボス | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミスティルテイン | 風 | 2~4 | 8400 | 540 | 90 | ミストをドロップ |
レーヴァティン | 炎 | 2~4 | 7856 | 650 | 74 | レヴァをドロップ |
フロッティ | 水 | 2~4 | 7533 | 603 | 104 | フロスをドロップ |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない