ガンホーコラボクエスト
タグ一覧
>最終更新日時:
ゲリラボス
出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チビガウ | 無 | 2~4 | 2128 | 106 | 0 | ||
チビガウ | 無 | 2~4 | 5492 | 522 | 73 | ||
チビガウ | 無 | 1~3 | 6984 | 3937 | 110 | ||
チビガウ | 無 | 1~2 | 12968 | 10881 | 252 | ||
ゲキリンチー | 炎 | 1~2 | 4800000 | 17882 | 3000 | ||
スキル | HP100%以下(以下を順番に使用): 1、通常攻撃(160%ダメージ) 2、炎の羽根(180%ダメージ) 3、通常攻撃(160%ダメージ) 4、ランダムブレイク(手札をランダム変換) 5、天高く舞い上がった! 6、激転生霊鳥の怒り(300%ダメージ) |
ガンホーコラボ:初級
出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍師くん | 無 | 2~4 | 408 | 42 | 1 | ||
ピコスケ | 闇 | 2~4 | 313 | 61 | 2 | ||
ポリン | 水 | 2~4 | 360 | 51 | 2 | ||
グリーンピクシー | 風 | 1~3 | 371 | 38 | 1 | ||
ボス | アテナ | 光 | 2~4 | 4593 | 197 | 1 |
ガンホーコラボ:中級
出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍師くん | 無 | 2~4 | 816 | 116 | 10 | ||
ピコスケ | 闇 | 2~4 | 625 | 171 | 20 | ||
ポリン | 水 | 2~4 | 719 | 142 | 15 | ||
グリーンピクシー | 風 | 1~3 | 741 | 106 | 5 | ||
ボス | アテナ | 光 | 2~4 | 13779 | 473 | 50 |
ガンホーコラボ:上級
出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍師くん | 無 | 2~4 | 1795 | 233 | 30 | ||
ピコスケ | 闇 | 2~4 | 1750 | 342 | 50 | ||
ポリン | 水 | 2~4 | 2013 | 283 | 40 | ||
グリーンピクシー | 風 | 1~3 | 2075 | 213 | 25 | ||
ボス | アテナ | 光 | 2~4 | 30314 | 1656 | 80 |
ガンホーコラボ:超級
出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍師くん | 無 | 2~4 | 7181 | 1398 | 120 | ||
ピコスケ | 闇 | 2~4 | 7000 | 2050 | 135 | ||
ポリン | 水 | 2~4 | 8053 | 1700 | 125 | ||
グリーンピクシー | 風 | 1~3 | 8299 | 1277 | 100 | ||
ボス | アテナ | 光 | 2~4 | 2364476 | 9292 | 1600 |
ガンホーコラボ:神級
それは、何の前触れも無く訪れた。世界と世界を繋ぐ扉。夢と幻想が、異世界からの来訪者達を弄ぶ。だけど、そこにあるのは痛みだけだろうか。新たな出会いは、また新たな力となる可能性も秘めている。恐れずに進もう。開かれた扉の、その先へ。
出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軍師くん | 無 | 2~4 | 21542 | 3914 | 700 | ||
ピコスケ | 闇 | 2~4 | 21000 | 4919 | 850 | ||
ポリン | 水 | 2~4 | 24158 | 4760 | 750 | ||
グリーンピクシー | 風 | 1~3 | 24898 | 3575 | 550 | ||
ボス | アテナ | 光 | 2~4 | 5956930 | 14948 | 1150 | |
スキル | 先制攻撃: よくぞここまで来ました!(HP100%回復) | ||||||
HP100%以下(以下をランダムに使用): ・通常攻撃(125%ダメージ) ・通常攻撃(125%ダメージ) ・通常攻撃(125%ダメージ) ・通常攻撃(125%ダメージ) ・シャイニングスピア(炎→光変換) ・シャイニングスピア(水→光変換) ・シャイニングスピア(風→光変換) ・シャイニングスピア(闇→光変換) | |||||||
HP50%以下(以下をランダムに使用): ・通常攻撃(125%ダメージ) ・ストームパニッシャー(150%風ダメージ) ・ストームパニッシャー(150%風ダメージ) ・ストームパニッシャー(150%風ダメージ) | |||||||
HP15%以下:スターバースト(400%ダメージ) |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない