ユニットの性能調整【2016/1/14】
タグ一覧
>最終更新日時:
PASSIVE SKILL | 変更前 | フルライフ:アタック200 |
---|---|---|
HPが最大の時、自分の攻撃力が2.0倍になる | ||
変更後 | フルライフ:アタック250 | |
HPが最大の時、自分の攻撃力が2.5倍になる |
最大HP | 変更前 | 2884 |
---|---|---|
変更後 | 3084 |
PASSIVE SKILL | 変更前 | フルライフ:アタック200 |
---|---|---|
HPが最大の時、自分の攻撃力が2.0倍になる | ||
変更後 | フルライフ:アタック250 | |
HPが最大の時、自分の攻撃力が2.5倍になる |
PASSIVE SKILL ムラサメ流抜刀術 | 変更前 | 敵から受けた攻撃ダメージの50%を、水属性攻撃で相手に返す(発動率:100%) |
---|---|---|
変更後 | 敵から受けた攻撃ダメージの125%を、水属性攻撃で相手に返す(発動率:100%) |
最大HP | 変更前 | 3196 |
---|---|---|
変更後 | 3396 |
PASSIVE SKILL ムラサメ流抜刀術 | 変更前 | 敵から受けた攻撃ダメージの50%を、水属性攻撃で相手に返す(発動率:100%) |
---|---|---|
変更後 | 敵から受けた攻撃ダメージの125%を、水属性攻撃で相手に返す(発動率:100%) |
NORMAL SKILL2 試し斬り | 変更前 | 敵単体に風属性の特大ダメージを与える |
---|---|---|
変更後 | 敵単体に風属性の絶大ダメージを与える |
NORMAL SKILL2 童子斬り | 変更前 | 敵単体に風属性の特大ダメージを与える |
---|---|---|
変更後 | 敵単体に風属性の絶大ダメージを与える |
NORMAL SKILL1 ライキリ | 変更前 | 敵全体に光属性の小ダメージを与える |
---|---|---|
変更後 | 敵全体に光属性の中ダメージを与える | |
NORMAL SKILL2 雷斬り | 変更前 | 敵全体に光属性の大ダメージを与える |
変更後 | 敵全体に光属性の特大ダメージを与える(CRT+19%) | |
リンクシステム | ||
LINK SKILL ライキリ | 変更前 | 敵全体に光属性の小ダメージを与える |
変更後 | 敵全体に光属性の中ダメージを与える |
NORMAL SKILL1 ライキリ:弐式 | 変更前 | 敵全体に光属性の中ダメージを与える |
---|---|---|
変更後 | 敵全体に光属性の大ダメージを与える | |
NORMAL SKILL2 雷神斬り | 変更前 | 敵全体に光属性の特大ダメージを与える |
変更後 | 敵全体に光属性の絶大ダメージを与える(CRT+19%) | |
リンクシステム | ||
LINK SKILL ライキリ:弐式 | 変更前 | 敵全体に光属性の中ダメージを与える |
変更後 | 敵全体に光属性の大ダメージを与える |
PASSIVE SKILL ムラマサ流抜刀術 | 変更前 | 敵から受けた攻撃ダメージの150%を、闇属性攻撃で相手に返すことがある(発動率:25%) |
---|---|---|
変更後 | 敵から受けた攻撃ダメージの500%を、闇属性攻撃で相手に返すことがある(発動率:25%) |
最大HP | 変更前 | 3002 |
---|---|---|
変更後 | 3202 |
PASSIVE SKILL ムラマサ流抜刀術 | 変更前 | 敵から受けた攻撃ダメージの150%を、闇属性攻撃で相手に返すことがある(発動率:25%) |
---|---|---|
変更後 | 敵から受けた攻撃ダメージの500%を、闇属性攻撃で相手に返すことがある(発動率:25%) |
ACTIVE SKILL 居合い斬り | 変更前 | 味方のHPが1になり、敵全体を攻撃力×75倍の無属性で攻撃する |
---|---|---|
変更後 | 味方のHPが1になり、敵全体を攻撃力×100倍の無属性で貫通攻撃する |
最大ATK | 変更前 | 2160 |
---|---|---|
変更後 | 2560 |
ACTIVE SKILL 居合い斬り | 変更前 | 味方のHPが1になり、敵全体を攻撃力×75倍の無属性で攻撃する |
---|---|---|
変更後 | 味方のHPが1になり、敵全体を攻撃力×100倍の無属性で貫通攻撃する |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない