叛逆の物語エリア
タグ一覧
>最終更新日時:
初級
ボス | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キュゥべえ:赤 | 炎 | 1~3 | 319 | 19 | 0 | ||
キュゥべえ:青 | 水 | 1~3 | 319 | 19 | 0 | ||
キュゥべえ:緑 | 風 | 1~3 | 319 | 19 | 0 | ||
キュゥべえ:黄 | 光 | 1~3 | 319 | 19 | 0 | ||
キュゥべえ:紫 | 闇 | 1~3 | 319 | 19 | 0 | ||
キュゥべえ:白 | 無 | 1~3 | 319 | 19 | 0 |
中級
ボス | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キュゥべえ:赤 | 炎 | 1~3 | 549 | 49 | 9 | ||
キュゥべえ:青 | 水 | 1~3 | 549 | 49 | 9 | ||
キュゥべえ:緑 | 風 | 1~3 | 549 | 49 | 9 | ||
キュゥべえ:黄 | 光 | 1~3 | 549 | 49 | 9 | ||
キュゥべえ:紫 | 闇 | 1~3 | 549 | 49 | 9 | ||
キュゥべえ:白 | 無 | 1~3 | 549 | 49 | 9 |
上級
ボス | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キュゥべえ:赤 | 炎 | 1~3 | 1799 | 79 | 39 | ||
キュゥべえ:青 | 水 | 1~3 | 1799 | 79 | 39 | ||
キュゥべえ:緑 | 風 | 1~3 | 1799 | 79 | 39 | ||
キュゥべえ:黄 | 光 | 1~3 | 1799 | 79 | 39 | ||
キュゥべえ:紫 | 闇 | 1~3 | 1799 | 79 | 39 | ||
キュゥべえ:白 | 無 | 1~3 | 1799 | 79 | 39 |
超級
ボス | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キュゥべえ:赤 | 炎 | 1~2 | 4919 | 309 | 69 | ||
キュゥべえ:青 | 水 | 1~2 | 4919 | 309 | 69 | ||
キュゥべえ:緑 | 風 | 1~2 | 4919 | 309 | 69 | ||
キュゥべえ:黄 | 光 | 1~2 | 4919 | 309 | 69 | ||
キュゥべえ:紫 | 闇 | 1~2 | 4919 | 309 | 69 | ||
キュゥべえ:白 | 無 | 1~2 | 4919 | 309 | 69 |
神級
ボス | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キュゥべえ:赤 | 炎 | 1~2 | 11790 | 2900 | 140 | ||
キュゥべえ:青 | 水 | 1~2 | 11790 | 2900 | 140 | ||
キュゥべえ:緑 | 風 | 1~2 | 11790 | 2900 | 140 | ||
キュゥべえ:黄 | 光 | 1~2 | 11790 | 2900 | 140 | ||
キュゥべえ:紫 | 闇 | 1~2 | 11790 | 2900 | 140 | ||
キュゥべえ:白 | 無 | 1~2 | 11790 | 2900 | 140 |
叛逆の物語エリアI
【叛逆の物語エリアI:神級】
不思議な扉の先は、ある魔女の空間。もがき、苦しみ、悲しみ、辿り着いた結論。無数の兵隊達は整列し、出来損ないの魔女を迎え入れる。兵隊は白い兎の様な生き物を追い掛け、それ以外の者は一斉に扉の中に現れた、招かれざる客の下へと殺到する。
出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|
初級 | くるみ割りの魔女の手下1 | 闇 | 1~3 | 1603 | 60 | 4 |
中級 | くるみ割りの魔女の手下1 | 闇 | 1~3 | 8456 | 433 | 21 |
上級 | くるみ割りの魔女の手下1 | 闇 | 1~2 | 198912 | 689 | 497 |
超級 | くるみ割りの魔女の手下1 | 闇 | 1~2 | 819462 | 4512 | 2048 |
神級 | くるみ割りの魔女の手下1 | 闇 | 1~2 | 2258750 | 10532 | 5646 |
叛逆の物語エリアII
【叛逆の物語エリアII:神級】
人気パレードの開始直後の様に殺到する兵隊達。騒乱の中、虫歯の砲兵達も白い兎を追い立てる。さながら合戦場となった魔女の世界。その宙を舞う、白い歯と少女達。飛び交い、華々しく舞う姿はまるで花火の様に、この悲しい魔女の世界を彩った。
出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|
初級 | くるみ割りの魔女の手下2 | 無 | 2~4 | 1794 | 138 | 25 |
中級 | くるみ割りの魔女の手下2 | 無 | 2~4 | 9328 | 1054 | 58 |
上級 | くるみ割りの魔女の手下2 | 無 | 1~3 | 197365 | 1450 | 893 |
超級 | くるみ割りの魔女の手下2 | 無 | 1~3 | 836986 | 9180 | 4092 |
神級 | くるみ割りの魔女の手下2 | 無 | 1~3 | 2062112 | 20032 | 10855 |
叛逆の物語エリアIII
【叛逆の物語エリアIII:神級】
罪にまみれた魔女の葬列は続く。何度も繰り返される彼岸の処刑。この葬列の邪魔をすれば、駆除の対象として、虫歯の騎兵が持つヤリに貫かれるだろう。白い鼠も、白い兎も、迷い込んだ少女達も、全て。
出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|
初級 | くるみ割りの魔女の手下3 | 無 | 2~4 | 4362 | 195 | 25 |
中級 | くるみ割りの魔女の手下3 | 無 | 2~4 | 22363 | 1516 | 58 |
上級 | くるみ割りの魔女の手下3 | 無 | 1~3 | 493317 | 2153 | 893 |
超級 | くるみ割りの魔女の手下3 | 無 | 1~3 | 2022452 | 13188 | 4092 |
神級 | くるみ割りの魔女の手下3 | 無 | 1~3 | 5244416 | 30567 | 10855 |
叛逆の物語エリアIV
【叛逆の物語エリアIV:神級】
魔女の身体から生み出された無数のキグルミ鳥の羽ばたきは、葬儀の参列の始まりを告げる証。翼を広げ白い兎を追いかける。少女達も追いかける。見つけたらとりあえず突っ込んでいく。羽ばたく度に舞い散る羽は、少女達の凶報を告げるようだった。
出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|
初級 | くるみ割りの魔女の手下4 | 闇 | 1~3 | 4521 | 126 | 4 |
中級 | くるみ割りの魔女の手下4 | 闇 | 1~3 | 23354 | 996 | 23 |
上級 | くるみ割りの魔女の手下4 | 闇 | 1~2 | 528105 | 1409 | 528 |
超級 | くるみ割りの魔女の手下4 | 闇 | 1~2 | 2102399 | 8391 | 2102 |
神級 | くるみ割りの魔女の手下4 | 闇 | 1~2 | 5397298 | 18875 | 5397 |
叛逆の物語エリアV:神級
【叛逆の物語エリアV:神級】
知ってしまった真実。一人の少女はただ後悔、そして自身の崩壊を望む。その行動は自己完結。自ら滅びを求め、大事な者のために一人で断頭台へ歩く。それは永遠に繰り返され、やがて頭には真っ赤な花を咲かせた。そう、少女は悪魔になろうとした。
ボス | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|---|---|---|
キュゥべえ:赤 | 炎 | 1~2 | 31900 | 7600 | 0 | |
キュゥべえ:青 | 水 | 1~2 | 31900 | 7600 | 0 | |
キュゥべえ:緑 | 風 | 1~2 | 31900 | 7600 | 0 | |
キュゥべえ:黄 | 光 | 1~2 | 31900 | 7600 | 0 | |
キュゥべえ:紫 | 闇 | 1~2 | 31900 | 7600 | 0 | |
キュゥべえ:白 | 無 | 1~2 | 31900 | 7600 | 0 | |
ボス | くるみ割りの魔女 | 闇 | 1~2 | 6660000 | 27665 | 500 |
ボス(進化) | くるみ割りの魔女:彼岸花 | 闇 | 1~2 | 68700000 | 41668 | 500 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない