究極の自立兵器型ドライバ!「レプリカ」登場!
タグ一覧
>最終更新日時:
![](https://cdn.static.gamerch.com/js/lazyload/lazyload.png)
概要
封印されていた彼女を目覚めさせたのは、悪戯王。
究極の能力を持つ超兵器。「破要塞カタストロフ」で待ち受ける「レプリカ」を倒すことが出来るか!?
「破要塞カタストロフ」とは、期間限定で登場するイベントエリアです。
ここでしか手に入らないレアなユニットがボスとして登場!
強力ユニット「レプリカ」をその手中に収めよう!
クエストの難易度は神級・神級[再創]があり、難しいクエストほど、ボスユニットが
ドロップしやすくなります。
※メインメニューの「Quest」⇒「イベントエリア」から選択が可能です。
※神級から順にクリアすることで、次のクエストが出現していきます。
※後半のクエストほど、難易度が高くなります。
※神級をクリアすると、クリア報酬としてチップ1枚がもらえます。
※神級[再創]をクリアすると、クリア報酬としてチップ1枚がもらえます。
【期間】
ユニット
![](https://cdn.static.gamerch.com/js/lazyload/lazyload.png)
Quest:1 自律の悲鳴:神級
出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フィアトロン | 炎 | 1~2 | 40066 | 2065 | 1032 | ||
フィアトロン:ツヴァイ | 炎 | 1~3 | 30207 | 7728 | 516 | ||
ウォタトロン | 水 | 1~2 | 40371 | 2056 | 1027 | ||
ウォタトロン:ツヴァイ | 水 | 1~3 | 30067 | 7728 | 515 | ||
ウィンドロン | 風 | 1~2 | 40179 | 2048 | 1028 | ||
ウィンドロン:ツヴァイ | 風 | 1~3 | 30264 | 7737 | 515 | ||
ライトロン | 光 | 1~2 | 36181 | 1858 | 1025 | ||
ダクトロン | 闇 | 1~2 | 36295 | 1848 | 1026 | ||
ダクトロン:ツヴァイ | 闇 | 1~3 | 27213 | 7011 | 512 | ||
ノントロン | 無 | 1~2 | 34002 | 2049 | 1031 | ||
ノントロン:ツヴァイ | 無 | 1~2 | 25627 | 4817 | 514 | ||
ソードアーム | 炎 | 1~3 | 9958 | 5210 | 256 | ||
ランスアーム | 水 | 1~3 | 9985 | 5226 | 257 | ||
アローアーム | 風 | 1~3 | 9969 | 5206 | 256 | ||
アクスアーム | 光 | 1~3 | 8918 | 4703 | 256 | ||
アクスアーム:セカンド | 光 | 1~3 | 117482 | 9990 | 4837 | ||
サイズアーム | 闇 | 1~3 | 8936 | 4710 | 258 | ||
サイズアーム:セカンド | 闇 | 1~3 | 117194 | 9924 | 4803 | ||
ドリルアーム | 無 | 1~2 | 8426 | 2818 | 256 | ||
ドリルアーム:セカンド | 無 | 1~2 | 111087 | 7270 | 4804 | ||
キングメタルエッグ | 無 | 1~2 | 25 | 525 | 30000 | ||
ボス | レプリカ:バースト | 無 | 2~4 | 2721752 | 31054 | 2055 |
Quest:2 自律の悲鳴:神級【再創】
出現 | 名前 | 属性 | ターン | HP | 攻撃 | 防御 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フィアトロン | 炎 | 1~2 | 75324 | 3613 | 2064 | ||
ウォタトロン | 水 | 1~2 | 75897 | 3598 | 2054 | ||
ウィンドロン | 風 | 1~2 | 75536 | 3584 | 2056 | ||
ライトロン | 光 | 1~2 | 68020 | 3251 | 2050 | ||
ダクトロン | 闇 | 1~2 | 68234 | 3234 | 2052 | ||
ノントロン | 無 | 1~2 | 63923 | 3585 | 2062 | ||
ソードアーム | 炎 | 1~3 | 18721 | 9117 | 512 | ||
ランスアーム | 水 | 1~3 | 18771 | 9145 | 514 | ||
アローアーム | 風 | 1~3 | 18741 | 9110 | 512 | ||
アクスアーム | 光 | 1~3 | 16765 | 8230 | 512 | ||
サイズアーム | 闇 | 1~3 | 16799 | 8242 | 516 | ||
ドリルアーム | 無 | 1~2 | 15840 | 4931 | 512 | ||
フィアトロン:ツヴァイ | 炎 | 1~3 | 56789 | 13524 | 1032 | マシンキャノン(160%ダメージ攻撃) | |
ウォタトロン:ツヴァイ | 水 | 1~3 | 56525 | 13524 | 1030 | マシンキャノン(160%ダメージ攻撃) | |
ウィンドロン:ツヴァイ | 風 | 1~3 | 56896 | 13539 | 1030 | マシンキャノン(160%ダメージ攻撃) | |
ダクトロン:ツヴァイ | 闇 | 1~3 | 51160 | 12269 | 1024 | マシンキャノン(160%ダメージ攻撃) | |
ノントロン:ツヴァイ | 無 | 1~2 | 48178 | 8429 | 1028 | マシンキャノン(160%ダメージ攻撃) | |
アクスアーム:セカンド | 光 | 1~3 | 220866 | 17482 | 9674 | マシンキャノン(160%ダメージ攻撃) | |
サイズアーム:セカンド | 闇 | 1~3 | 220324 | 17367 | 9606 | マシンキャノン(160%ダメージ攻撃) | |
ドリルアーム:セカンド | 無 | 1~2 | 208843 | 12722 | 9608 | マシンキャノン(160%ダメージ攻撃) | |
キングメタルエッグ | 無 | 1~2 | 25 | 525 | 30000 | ||
ボス | レプリカ | 無 | 1~2 | 2114000 | 31200 | 9801 | 下記に記載 |
ボス | レプリカ:バースト | 無 | 1~2 | 25700000 | 32550 | 9821 | 下記に記載 |
●先制攻撃:リミッター解除 バーストモード起動 (4ターンAS使用禁止)
●HPが75~100%の時(以下を順番に使用):
1、目標 殲滅
2、殲滅行動(230%ダメージ)
●HPが50~75%の時(以下を順番に使用):
1、装填
2、ランダムブレイク (手札をランダム変換)
3、フェアウェル・ゼロ(250%ダメージ)
●HPが35~50%の時(以下を順番に使用):
1、ディザスター・クライ 発動準備開始
2、スキル・ジャミング展開
3、殲滅行動ヲ開始シマス
4、スキル・ジャミング (2ターンAS使用禁止)
5、ディザスター・クライ(600%ダメージ)
●HPが35%以下の時:
- フェアウェル:フレア (火属性180%攻撃)
- フェアウェル:アクア (水属性180%攻撃)
- フェアウェル:ウィンド(風属性180%攻撃)
- フェアウェル:ダーク (闇属性180%攻撃)
- ランダムブレイク(手札をランダム変換)
●52ターン後:ディザスター・クライ:バースト(300%ダメージ攻撃)
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない