闇属性オススメユニット
タグ一覧
>最終更新日時:
アイコン | 名称 | 種族 | LS | 効果 |
---|---|---|---|---|
![]() | 狡噛慎也:スターム・ルガー | 人間 | 00475-AEDF-52510-2 | 闇ユニットのHPとATKが2.5倍になる |
![]() | 闇精王シャドウ | 妖精 | ダクタライズ:シフトII | 闇ユニットのHPとATKが2.0倍になる |
![]() | 聖銃士パーシヴァル | 人間 | ダクタライズ:シフトII | 闇ユニットのHPとATKが2.0倍になる |
![]() | リヴァイ兵長 | 人間 | 人類最強の兵士 | 闇ユニットのHPとATKが2.0倍になる |
![]() | 黒魔導士ゼレフ | 人間 | 死の捕食 | 闇ユニットのHPとATKが2.0倍になる |
![]() | 闇魔将ムラマサ | 魔物 | デモンライズ:シフトII | 魔物ユニットのHPとATKが2.0倍になる |
![]() | 堕王エビルアーサー | 人間 | ヒューマライズ:シフトⅢ | 人間ユニットのHPとATKが2.5倍になる |
攻撃
アイコン | 名称 | 種族 | 最大ATK | NS1 | NS2/PS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 堕王エビルアーサー | 人間 | 3410 | パネル2:単体闇特大ダメージ | 場にBOOSTが出やすくなり、最大3箇所まで出現する |
![]() | 闇哀竜サッド | ドラゴン | 1725 | パネル2:単体闇大ダメージ | パネル2:全体風中ダメージ |
![]() | 黒魔導士ゼレフ | 人間 | 2080 | パネル2:単体闇大ダメージ | HPが最大の時、自分の攻撃力が2倍になる |
![]() | 闇才ヘンペル | 妖精 | 2501 | パネル2:単体闇小ダメージ | パネル3:単体闇特大ダメージ |
![]() | ムラクモ:オロチ | 機械 | 2888 | パネル3:単体超特大ダメージ | パネル5:全体特大ダメージ |
![]() | 狡噛慎也:スターム・ルガー | 人間 | 1744 | パネル2:単体無大ダメージ | パネル4:単体超特大ダメージ |
HP
アイコン | No | 名称 | レア | タイプ | 種族 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 441 | ダクトロン:ドライ | ★3 | 闇 | 機械 |
クエストで簡単にドロップするので気軽に入手でき、大幅にHPの底上げが可能です。
ヒール
アイコン | No | 名称 | レア | タイプ | 種族 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 118 | サキュバス | ★4 | 闇 | 妖精 |
![]() | 365 | ビオラ | ★5 | 闇 | 妖精 |
![]() | 399 | 闇の美女クレオパトラ | ★6 | 闇 | 妖精 |
![]() | 381 | 多元嬢コスモ | ★6 | 闇 | 妖精 |
![]() | 482 | 道化嬢ドロシー | ★6 | 闇 | 人間 |
![]() | 635 | 闇魔将ムラマサ | ★6 | 闇 | 魔物 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない